IDC 2013 Majstrovstvá sveta - World championship - Weltmeisterschaft
IDC 2013
Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov - World championship - Weltmeisterschaft
CACIT - IP0 3, CACT
25. - 26. 05. 2013
Taliansko - Italy -Italien
Rozhodcovia - Judge - Richter:
Stopy / / Tracking / Tracking: "A" Tamás Dohoczki (HU)
Poslušnosť / Obedience / Unterordnung : "B" José Maria Buló (ES)
Obrana / Protection / Schutzarbeit : "C" Willy Cohnen (D)
Dozor nad stopami / Tracking supervisor / Fährtenaufsicht :
Figuranti / Heplers / Helfer : Ario de Benedictis, Vincenzo Magnati.
Výsledková listina - Results - Ergebisse
Katalógové číslo    Štartové číslo Meno psovoda Meno psa Štát A B C Spolu Poradie
catalog number    start      number handler name of dog country total place
Katalog  Nr. Start Nr. Hudeführer Hund Land Summe Platz
9 34 Jurgen Gutbrod ATARAXIE´S BIGBEN Germany 99 96 98 293 1
13 11 Giuseppe Soprani OTTOMAC Italy 96 94 96 286 2
10 6 Fransiska Kalmabach WILMA VOM ESCHENBRUCH Germany 98 91 95 284 3
15 5 Michele Lizzeri EBIBI DEL BOSCO DI BUREN Italy 99 85 96 280 4
6 18 Veli-Matti Mäntymaa BRÜCKENDORFER RUMBA Finland 97 87 95 279 5
36 12 Cora Elisa Antonutti Miro SAM DE COVALTA Spain 90 95 93 278 6
8 14 Rosemarie Backes RON VOM EDERTAL Germany 96 89 93 278 7
11 37 Michale Spalke NINO VON DER ZONSER HEIDE Germany 96 90 92 278 8
41 43 Peter Andreasson BRISKA´S AJAX Sweden 95 91 90 276 9
45 13 Wendy Schmitt EIKO VOM LANDGRAT USA 93 88 94 275 10
17 29 Nicola Girardi URIA SAXA RUBRA Italy 91 89 91 271 11
44 38 Victoria Hall VICARAL´S VESNA IZ GRATSIANO USA 95 82 93 270 12
38 8 Christian Hakansson DIRAGOS PANTERA Sweden 88 90 89 267 13
4 36 Terhi Kauppinen BRISKA´S DORIS Finland 95 89 83 267 14
40 32 Frida Doggsen  DOBFANCIER´S VIMZA Sweden 89 90 85 264 15
5 28 Petri Aalto  DINICO UNICO DEL CONTE DRAGO Finland 74 95 94 263 16
26 41 Ludek Silhavy  HARLEQUIN GUMBY Czech Republic I. 88 81 93 262 17
37 39 Tommy Andersson  DOBFANCIER´S VIZIR Sweden 95 88 78 261 18
20 15 Glenn Karlsen OKSAMIT THE GRANDE VINKO Norway 80 88 92 260 19
31 20 Jitka Janichová AGGRENOX SHERIDANO LE FANO Czech Republic II. 77 90 92 259 20
39 33 Camilla Ronnqvist  DIRAGOS IKARA COLT Sweden 91 84 84 259 21
25 27 Krejsi Katerina ABBA Z LANŠTORFA Czech Republic I. 85 77 96 258 22
28 7 František Dočekal  EFRITA BRYNAL GOLD Czech Republic II. 92 84 82 258 23
16 4 Fausto Zambini PIPPY DI CASA GIARDINO Italy 84 81 91 256 24
34 42 Jose Luis Cardo Beltran VITO DE COVALTA Spain 72 88 95 255 25
14 35 Barbara Valenti URANIANKING DI CASA RIODA Italy 94 80 80 254 26
3 25 Tom Michael Hansen ALTEANA SHERIDANO LE FANO Denmark 70 93 89 252 27
23 10 Adam Jansen  DON VOM BURGHOF Netherland 78 83 90 251 28
24 19 Marie Klvanova  C´ VICTORIA DONSA FROM 14TH MERIDIAN Czech Republic I. 78 81 90 249 29
27 30 Antonín Jun  KESSIDY GOLD MIČER Czech Republic II. 84 75 90 249 30
1 24 Gerhard Thalhammer BLAZE VOM SCHATTENFELL Austria 86 80 81 247 31
43 17 Savas Keskin TAHI-REME OMEGA Turkey 70 93 81 244 32
22 26 Karen Beathe Hauge DLINK DEL NASI Norway 70 80 81 231 33
2 23 Gilbert Coudron HAYCO VAN´T GENEBOS Belgium 75 67 90 232 34
29 40 Vladimír Bohaboj FRANK BRYNAL GOLD Czech Republic II. 92 60 77 229 35
7 3 Claudia Furmann LUCIA VON DER BURGSTATTE Germany 23 92 91 206 36
18 2 Dario Pucci KORA DI CASA FOX Italy 23 80 89 192 37
33 31 Pavel Tamáši JANE NUOVA DOLCE VITA Slovakia 14 90 88 192 38
21 22 John Warmestad SUPREME GUARDIANS BLACK EROS Norway 0 90 92 182 39
32 16 Tatiana Smirnova  ATHORIS SHERIDANO LE FANO Russia 7 80 92 179 40
35 1 Joaquin Hernandez Cegarra IBRAHIM VOM SCHLOSS LUPUS Spain 7 78 87 172 41
42 9 Haspeter Sandmeier ARAK-AMARUK DU REU D´ARAMON Switzerland 0 77 0 77 42
30 21 Hana Kremlová Mgr. GENTLEMAN GILL ALARY ASLAR Czech Republic II. 0 65 0 65 43
12 ABSENT Roman Schneider  OSCAR VOM AURACHGRUND Germany       0 -
19 REZERVA Dino Baratella OGAN DE ANDREOLI Italy       0 -
Najlepšia stopa - Best tracking - Bester Fährte -  "A"
9 34 Jurgen Gutbrod ATARAXIE´S BIGBEN Germany 99 96 98 293 1
Najlepšia poslušnosť - Best Obedience - Bester Unterordnung "B" 
9 34 Jurgen Gutbrod ATARAXIE´S BIGBEN Germany 99 96 98 293 1
Najlepšia obrana brana  - Best Protection - Bester Schutzarbeit "C"
9 34 Jurgen Gutbrod ATARAXIE´S BIGBEN Germany 99 96 98 293 1
Najlepší Slovák - Best Slovak - Bester Slowakisch
33 31 Pavel Tamáši JANE NUOVA DOLCE VITA Slovakia 14 90 88 192 38
Najlepšie družstvo - Best Team - Bester Team
9 34 Jurgen Gutbrod ATARAXIE´S BIGBEN Germany 99 96 98 293 1
10 6 Fransiska Kalmabach WILMA VOM ESCHENBRUCH Germany 98 91 95 284
8 14 Rosemarie Backes RON VOM EDERTAL Germany 96 89 93 278
Nemecko - Germany - Deutschland 855
13 11 Giuseppe Soprani OTTOMAC Italy 96 94 96 286 2
15 5 Michele Lizzeri EBIBI DEL BOSCO DI BUREN Italy 99 85 96 280
17 29 Nicola Girardi URIA SAXA RUBRA Italy 91 89 91 271
Taliansko - Italy - Italien 837
6 18 Veli-Matti Mäntymaa BRÜCKENDORFER RUMBA Finland 97 87 95 279 3
4 36 Terhi Kauppinen BRISKA´S DORIS Finland 95 89 83 267
5 28 Petri Aalto  DINICO UNICO DEL CONTE DRAGO Finland 74 95 94 263
Fínsko - Finland - Finnland 809